2018年8月24日現在
会社概要
| 商号 | 日本プロセス株式会社(略称:JPD) |
|---|---|
| 英語名 | JAPAN PROCESS DEVELOPMENT CO., LTD. |
| 設立 | 1967年6月 |
| 代表者 | 代表取締役会長 大部 仁 代表取締役社長 上石 芳昭 |
| 本社所在地 | 〒105-6126
東京都港区浜松町二丁目4番1号 世界貿易センタービルディング26F TEL:03-5408-3351 FAX:03-5408-3289 |
| 資本金 | 14億8,740万円 |
| URL | https://www.jpd.co.jp/ |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード) |
| 証券コード | 9651 |
| 事業年度 | 毎年6月1日から翌年5月31日まで |
| 従業員数 | 543人 |
| 事業内容 | システム・インテグレーション及びソフトウェア開発 労働者派遣許可番号:派13-307228 [労働者派遣法に基づく情報提供のお知らせ] |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 |
| 幹事証券 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 監査法人 | 四谷監査法人 |
役員一覧
| 代表取締役会長 | 大部 仁 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 上石 芳昭 |
| 取締役 | 多田 俊郎 |
| 松岡 仁 | |
| 坂巻 詳浩 | |
| 東 智 | |
| 諸星 信也 | |
| 一瀬 益夫 | |
| 監査役 | 川畠 匡博 |
| 椎名 健二 | |
| 上薗 朗 |
